- Geen advies
- Alle keuzes zelf maken
- Zelf je hypotheek kiezen
- Je hebt kennis van hypotheken
- Je hebt kennis van fiscaliteit
- Beperkt aantal geldverstrekkers
- Contact per telefoon, email en WhatsApp
- Deskundige hypotheekcoach
v.a.
695,-
Vraag een gratis hypotheekgesprek aan en ontdek snel wat jouw mogelijkheden zijn.
v.a.
1.395,-
Als je overwaarde hebt dan kun je een hypotheek verhogen. Er zijn 2 manieren waarop dat kan.
Een hypotheek wordt vastgelegd in het kadaster in het hypotheekregister (hypothecaire inschrijving). In de inschrijving staat voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. Als je een verhoogde inschrijving hebt, of je hebt al afgelost, dan kun je de hypotheek verhogen tot deze inschrijving zonder tussenkomst van een notaris.
Als er geen verhoogde inschrijving is, dan is het vaak mogelijk om een 2e hypotheek af te sluiten bij dezelfde of bij een andere geldverstrekker. Hiervoor moet je opnieuw naar de notaris.
Bij vrijwel alle geldverstrekkers is het toegestaan om de hypotheek te verhogen voor verbouwing, woningverbetering of energiebesparende maatregelen. Een consumptieve hypotheek is niet bij ieder geldverstrekker toegestaan.
Wat is een consumptieve hypotheek
Dit is een deel van de hypotheek die niet gebruikt wordt voor woningverbetering, maar bijvoorbeeld voor een 2e woning, auto, hulp kind of een investering.
Geldverstrekker | Consumptief | Bijzonderheden |
---|---|---|
ABN Amro | toegestaan | - |
Aegon | toegestaan | - |
Allianz | toegestaan | tot max 80% marktwaarde mag consumptief geleend worden |
Argenta | niet toegestaan | - |
ASN | toegestaan | - |
ASR | toegestaan | - |
Attens | toegestaan | - |
Bijbouwe | niet toegestaan | - |
BLG wonen | toegestaan | - |
Centraaal Beheer | toegestaan | consumptieve deel wordt in een apart leningdeel opgenomen |
Clarian wonen | toegestaan | - |
Florius | toegestaan | - |
HollandWoont | niet toegestaan | - |
Hypotrust Comfort Profijt | toegestaan | - |
Hypotrust Eland Plus | toegestaan | - |
Hypotrust Vrij leven | niet toegestaan | - |
Hypotrust Woon bewust | toegestaan | - |
Impact hypotheken | niet toegestaan | - |
ING bank | toegestaan | - |
Iqwoon | niet toegestaan | - |
Lloyds | toegestaan | - |
Merius | toegestaan | Tot maximaal 50% marktwaarde consumptief |
Moneyou | toegestaan | - |
Munt hypotheken | toegestaan | tot max 90% van de marktwaarde |
Nationale Nederlanden | toegestaan | tot max 50% van de marktwaarde box 3 lenen |
NIBC direct | toegestaan | Max tot 90% van de marktwaarde met max consumptief bedrag € 150.000,-. Bij een lening tot 65% marktwaarde is er geen max gedeelte |
Obvion | toegestaan | tot max 90% van de marktwaarde (alleen annuïtair of lineair) |
Rabobank | toegestaan | - |
Robuust hypoheken | niet toegestaan | - |
SNS bank | toegestaan | - |
Syntrus Achmea | toegestaan | - |
Tulp hypotheken | toegestaan | tot 90% marktwaarde geen beperking. Leningen boven 90% marktwaarde max € 40.000,- als extra leningdeel |
Venn hypotheken | niet toegestaan | - |
Vista hypotheken | niet toegestaan | - |
Woonnu | toegestaan | - |
Hoeveel mag je extra lenen
De hypotheek mag na de verhoging niet > 100% van de marktwaarde na verbouwing worden. Gebruik je de hogere hypotheek of 2e hypotheek voor verduurzaming dan mag je tot max 106% van de marktwaarde.
Hypotheekrente aftrek
Als je de hogere hypotheek gebruikt voor verbouwen of voor onderhoud aan de woning, dan is de hypotheekrente meestal aftrekbaar. Je mag de hypotheekrente niet aftrekken als je de verhoging of 2e hypotheek consumptief gebruikt.
Overwaarde van een woning bepalen
Overwaarde van een woning is het positieve verschil tussen de waarde van je woning en de hypotheeklening. De marktwaarde wordt bepaald door een NWWI taxatie of een digitale-taxatie.
Kosten verhogen hypotheek
Hierbij een overzicht van kosten die van toepassing kunnen zijn bij het verhogen van een hypotheek.
Verhoging hypotheek 30.000 | Annuiteiten hypotheek | Aflossingsvrije hypotheek |
---|---|---|
Rente 2,0% | 110,89 | 50,00 |
Rente 2,5% | 118,54 | 62,50 |
Rente 3,0% | 126,48 | 75,00 |
Rente 3,5% | 134,71 | 87,50 |
Rente 4,0% | 143,22 | 100,00 |
Rente 4,5% | 152,01 | 112,50 |
Rente 5,0% | 161,05 | 125,00 |
Verhoging hypotheek 50.000 | Annuïteiten hypotheek | Aflossingsvrije hypotheek |
---|---|---|
Rente 2,0% | 184,82 | 83,33 |
Rente 2,5% | 197,57 | 104,17 |
Rente 3,0% | 210,80 | 125,00 |
Rente 3,5% | 224,52 | 145,83 |
Rente 4,0% | 238,70 | 166,67 |
Rente 4,5% | 253,35 | 187,50 |
Rente 5,0% | 268,42 | 208,33 |
Handige links
Aftrekbare hypotheekrente en kosten bij verhogen hypotheek
Alles over verduurzamen